Herramientas estadísticas en R
Bienvenidx a la página del curso de Herramientas Estadísticas en R.
Este curso cubrirá varias técnicas estadísticas y cómo implementarlas utilizando el lenguaje de programación R.
Puedes consultar el temario del curso aquí.
Clases
| Título | Subtítulo | Fecha |
|---|---|---|
| R y el Tidyverse | Clase 1 | 19 mar 2025 |
| Inferencia estadística | Clase 2 | 26 mar 2025 |
| Regresión lineal | Clase 3 | 2 abr 2025 |
| Predicción, clasificación y pronóstico | Clase 4 | 30 abr 2025 |
No hay resultados
Tareas
| Título | Subtítulo | Fecha |
|---|---|---|
| Instalación del software | Tarea 0 | 14 mar 2025 |
| Introducción a la ciencia de datos con R | Tarea 1 | 20 mar 2025 |
| Inferencia Estadística | Tarea 2 | 10 abr 2025 |
No hay resultados